2019泰晤士高等教育世界大学排名

这个东西,搜索引擎搜索到的前几个大多是留学机构,点进去各种弹窗,很麻烦,于是帮大家直接从网上当一份下来,方便以后直接看,毕竟我们不是留学利益集团,没有弹窗的需求


泰晤士2019排名

摘录原则

只摘录了前200的世界高校,因为200以后的太多了,此外既然要申请就要申请点好的学校。但也请关注泰晤士专业排名
排名 学校名称 英文学校名称 学生人数 师生比 国际生比例 国家
1 牛津大学 University of Oxford 20,298 11 40% 英国
2 剑桥大学 University of Cambridge 18,749 10.9 37% 英国
3 斯坦福大学 Stanford University 15,878 7.4 23% 美国
4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 11,231 8.7 34% 美国
5 加州理工学院 California Institute of Technology 2,255 6.5 29% 美国
6 哈佛大学 Harvard University 20,595 9.1 26% 美国
7 普林斯顿大学 Princeton University 7,996 8.2 24% 美国
8 耶鲁大学 Yale University 12,318 5.2 20% 美国
9 帝国理工学院 Imperial College London 16,425 11.7 56% 英国
10 芝加哥大学 University of Chicago 13,562 6.1 25% 美国
11 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 18,171 12.3 39% 瑞士
12 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 16,146 4.6 25% 美国
12 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 20,443 6.4 20% 美国
14 伦敦大学学院 UCL 31,696 10.6 51% 英国
15 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 36,468 13.2 17% 美国
16 哥伦比亚大学 Columbia University 26,586 6 37% 美国
17 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 39,464 9.2 17% 美国
18 杜克大学 Duke University 15,037 4.4 18% 美国
19 康奈尔大学 Cornell University 21,904 9.8 25% 美国
20 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan 41,831 8.3 17% 美国
21 多伦多大学 University of Toronto 72,202 19 19% 加拿大
22 清华大学 Tsinghua University 36,912 11.9 11% 中国
23 新加坡国立大学 National University of Singapore 30,727 17.4 28% 新加坡
24 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 13,033 13.3 47% 美国
25 西北大学 Northwestern University 17,600 13 19% 美国
26 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 10,028 11.8 70% 英国
27 纽约大学 New York University 44,433 8.9 32% 美国
28 华盛顿大学 University of Washington 45,476 11.3 16% 美国
29 爱丁堡大学 University of Edinburgh 28,153 12.7 41% 英国
30 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 31,687 12.9 20% 美国
31 北京大学 Peking University 42,547 8.9 17% 中国
32 慕尼黑大学 LMU Munich 35,389 36 16% 德国
32 墨尔本大学 University of Melbourne 45,030 26.6 42% 澳大利亚
34 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 21,903 21.5 27% 美国
35 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 10,343 11.4 57% 瑞士
36 香港大学 University of Hong Kong 18,122 18.1 43% 香港
37 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 53,566 18.6 30% 加拿大
38 伦敦大学国王学院 King’s College London 24,293 12.1 42% 英国
39 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 48,561 17.1 10% 美国
40 卡罗琳学院 Karolinska Institute 7,898 9.2 19% 瑞典
41 巴黎人文与科学学院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 20,722 11.3 26% 法国
42 东京大学 The University of Tokyo 25,828 7.6 11% 日本
43 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 39,193 10.5 12% 美国
44 麦吉尔大学 McGill University 31,060 13 28% 加拿大
44 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 39,726 50.6 24% 德国
46 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology 10,394 23.6 31% 香港
47 海德堡大学 Heidelberg University 20,953 16.6 17% 德国
48 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 44,719 36.5 15% 比利时
49 澳洲国立大学 Australian National University 16,840 18.5 39% 澳大利亚
50 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 43,908 17.9 24% 美国
51 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore 25,738 16.7 28% 新加坡
52 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 23,457 27.9 16% 美国
53 布朗大学 Brown University 9,082 10.7 21% 美国
54 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 13,074 7.3 20% 美国
55 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 17,883 18.4 33% 香港
56 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 34,226 9.4 8% 美国
57 曼彻斯特大学 University of Manchester 36,530 14.5 39% 英国
58 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 17,880 20 29% 荷兰
59 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 37,847 13.5 13% 美国
59 悉尼大学 University of Sydney 43,333 20.5 35% 澳大利亚
59 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research 13,214 20.9 29% 荷兰
62 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 23,778 12.3 12% 荷兰
63 首尔国立大学 Seoul National University 26,066 12.3 12% 韩国
64 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University 39,409 17 23% 美国
65 京都大学 Kyoto University 22,420 8.8 8% 日本
66 南加州大学 University of Southern California 35,510 11.6 25% 美国
67 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 33,000 59 17% 德国
68 莱顿大学 Leiden University 26,321 18 13% 荷兰
69 昆士兰大学 University of Queensland 38,187 34.4 31% 澳大利亚
70 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 22,019 19.6 22% 荷兰
71 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota Twin Cities 60,620 12.3 11% 美国
71 俄亥俄州立大学 Ohio State University 53,540 12.8 12% 美国
73 索邦大学 Sorbonne University 42,681 14.3 19% 法国
74 波士顿大学 Boston University 25,095 8.4 27% 美国
74 乌得勒支大学 Utrecht University 31,551 14.3 7% 荷兰
76 弗莱堡大学 University of Freiburg 22,005 44.5 22% 德国
77 麦克马斯特大学 McMaster University 24,602 27.3 16% 加拿大
78 布里斯托大学 University of Bristol 20,570 13.2 27% 英国
79 格罗宁根大学 University of Groningen 26,183 23.8 18% 荷兰
79 华威大学 University of Warwick 19,649 13.3 41% 英国
81 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University 45,704 15 15% 美国
82 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park 32,099 16.2 10% 美国
82 成均馆大学 Sungkyunkwan University (SKKU) 23,359 19.5 14% 韩国
84 艾茉莉大学 Emory University 12,647 4.2 20% 美国
84 莫纳什大学 Monash University 49,728 34.6 35% 澳大利亚
86 莱斯大学 Rice University 6,554 8.9 28% 美国
87 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 44,517 61.8 19% 德国
87 乌普萨拉大学 Uppsala University 25,061 16.9 14% 瑞典
89 蒂宾根大学 University of Tübingen 28,743 39.2 14% 德国
90 柏林查理特医科大学 Charité - Universitätsmedizin Berlin 6,943 17.5 19% 德国
90 蒙特利尔大学 University of Montreal 37,311 20.3 23% 加拿大
90 苏黎世大学 University of Zurich 26,340 14.7 20% 瑞士
93 格拉斯哥大学 University of Glasgow 24,235 15.3 36% 英国
93 密歇根州立大学 Michigan State University 44,951 17 17% 美国
93 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 16,152 8.4 4% 中国
96 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine 31,089 16.7 24% 美国
96 新南威尔士大学 University of New South Wales 41,358 30.5 36% 澳大利亚
98 隆德大学 Lund University 28,454 11.8 17% 瑞典
99 达特茅斯学院 Dartmouth College 6,172 6.7 15% 美国
99 赫尔辛基大学 University of Helsinki 22,418 16.6 6% 芬兰
101 浙江大学 Zhejiang University 36,031 10.9 18% 中国
102 韩国高等科技学院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,587 10.4 9% 韩国
103 巴塞尔大学 University of Basel 12,852 18 27% 瑞士
104 柏林自由大学 Free University of Berlin 35,032 56.4 21% 德国
105 复旦大学 Fudan University 34,393 12.2 11% 中国
106 谢菲尔德大学 University of Sheffield 25,577 14.9 35% 英国
107 弗吉尼亚大学 University of Virginia 24,295 9.4 12% 美国
108 巴黎高等理工学院 École Polytechnique 2,908 5.6 36% 法国
109 乔治敦大学 Georgetown University 15,801 8.5 17% 美国
110 伯尔尼大学 University of Bern 10,967 16.7 15% 瑞士
110 波恩大学 University of Bonn 37,708 70.2 13% 德国
110 香港城市大学 City University of Hong Kong 9,928 11.2 41% 香港
110 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 26,517 5.9 11% 美国
114 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder 31,625 15.5 12% 美国
114 杜伦大学 Durham University 16,565 14.8 30% 英国
116 伯明翰大学 University of Birmingham 28,354 15.1 28% 英国
116 哥本哈根大学 University of Copenhagen 32,157 4.4 16% 丹麦
118 南安普敦大学 University of Southampton 24,078 13.9 36% 英国
119 约克大学(英国) University of York 15,194 14.9 25% 英国
120 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 16,293 21.6 28% 爱尔兰
121 奥斯陆大学 University of Oslo 20,552 13.3 17% 挪威
121 范德堡大学 Vanderbilt University 12,038 3.1 14% 美国
123 奥胡斯大学 Aarhus University 26,867 14.8 11% 丹麦
123 亚利桑那州立大学 Arizona State University 46,362 20.8 20% 美国
123 哥廷根大学 University of Göttingen 30,399 29.6 12% 德国
123 曼海姆大学 University of Mannheim 10,882 74.8 17% 德国
123 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 19,954 17.5 15% 荷兰
128 鲁汶大学(法语 Université Catholique de Louvain 25,952 39.6 21% 比利时
128 马斯特里赫特大学 Maastricht University 16,250 15.8 52% 荷兰
130 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 16,434 14 44% 英国
131 柏林工业大学 Technical University of Berlin 22,472 64.4 22% 德国
132 阿尔伯塔大学 University of Alberta 31,844 21 26% 加拿大
132 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 10,412 7.8 23% 美国
134 西澳大学 University of Western Australia 18,510 21.9 26% 澳大利亚
135 阿德雷德大学 University of Adelaide 21,339 30.4 27% 澳大利亚
135 日内瓦大学 University of Geneva 16,530 15.2 39% 瑞士
135 汉堡大学 University of Hamburg 29,584 58.2 12% 德国
135 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology 26,593 25.8 20% 德国
135 南京大学 Nanjing University 34,580 15.6 9% 中国
135 庞培法布拉大学 Pompeu Fabra University 11,523 21.3 13% 西班牙
141 埃克塞特大学 University of Exeter 20,286 18 28% 英国
142 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology 3,238 10.7 4% 韩国
143 根特大学 Ghent University 35,835 35.2 10% 比利时
143 维也纳大学 University of Vienna 33,185 19.3 27% 奥地利
145 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 32,223 12.8 16% 西班牙
146 科隆大学 University of Cologne 37,483 37.9 15% 德国
146 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University 65,707 13.8 16% 美国
146 兰卡斯特大学 Lancaster University 12,202 12.8 39% 英国
149 诺丁汉大学 University of Nottingham 29,431 14.6 30% 英国
149 乌尔姆大学 Ulm University 10,719 28 13% 德国
151 德累斯顿工业大学 TU Dresden 33,560 35.1 14% 德国
152 塔夫斯大学 Tufts University 10,659 10.1 19% 美国
153 利兹大学 University of Leeds 28,677 14.1 28% 英国
153 比萨圣安娜大学 Scuola Superiore Sant’Anna 737 11.9 17% 意大利
153 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 31,500 23 8% 瑞典
156 开普敦大学 University of Cape Town 22,137 12.1 18% 南非
156 佛罗里达大学 University of Florida 46,555 17.5 10% 美国
158 阿伯丁大学 University of Aberdeen 12,211 15.1 38% 英国
159 亚利桑那大学 University of Arizona 39,264 13.3 9% 美国
159 维尔茨堡大学 University of Würzburg 22,264 30.3 10% 德国
161 比萨高等师范学院 Scuola Normale Superiore di Pisa 539 6.7 9% 意大利
161 萨塞克斯大学 University of Sussex 13,891 16.5 39% 英国
163 罗切斯特大学 University of Rochester 9,681 4.2 29% 美国
163 丹麦理工大学 Technical University of Denmark 9,116 6.5 25% 丹麦
165 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 8,965 12.7 47% 英国
166 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam 23,919 17.8 8% 荷兰
167 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz 17,868 23.1 5% 美国
167 埃因霍温理工大学 Eindhoven University of Technology 8,443 19.7 19% 荷兰
167 莱斯特大学 University of Leicester 14,712 14 36% 英国
170 国立台湾大学 National Taiwan University 31,783 11.5 8% 台湾
171 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 21,500 14.5 29% 英国
171 德州农工大学 Texas A&M University 58,567 25.8 9% 美国
173 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 21,977 27.8 25% 香港
173 圣母大学 University of Notre Dame 12,035 13.7 12% 美国
175 埃尔朗根-纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg 38,368 54.9 11% 德国
176 洛桑大学 University of Lausanne 11,957 9.6 23% 瑞士
176 渥太华大学 University of Ottawa 35,002 25.6 18% 加拿大
176 罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey 44,127 11.2 16% 美国
179 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham 15,744 15.3 6% 美国
180 博洛尼亚大学 University of Bologna 66,998 23.9 11% 意大利
181 阿尔托大学 Aalto University 12,421 19 23% 芬兰
181 乔治华盛顿大学 George Washington University 22,844 13.2 17% 美国
181 利物浦大学 University of Liverpool 21,591 13.8 35% 英国
184 明斯特大学 University of Münster 42,974 43.9 8% 德国
184 东北大学 Northeastern University 19,191 13.8 33% 美国
184 特文特大学 University of Twente 7,149 13.5 30% 荷兰
187 卡迪夫大学 Cardiff University 24,245 12.8 26% 英国
187 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 12,486 15.4 18% 瑞典
189 康斯坦茨大学 University of Konstanz 11,288 52.3 12% 德国
190 杜伊斯堡-埃森大学 University of Duisburg-Essen 42,931 54.7 18% 德国
190 东安格利亚大学 University of East Anglia 13,984 13.6 29% 英国
190 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 40,711 11 9% 中国
190 西安大略大学 Western University 29,732 22.9 17% 加拿大
194 奥尔堡大学 Aalborg University 16,021 13.7 14% 丹麦
194 巴黎第七大学 Paris Diderot University – Paris 7 28,918 15 20% 法国
196 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney 25,637 43.4 36% 澳大利亚
197 卑尔根大学 University of Bergen 13,116 12.3 14% 挪威
198 高丽大学 Korea University 22,705 15.6 21% 韩国
199 卡尔加里大学 University of Calgary 27,489 15.7 19% 加拿大
199 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 29,063 7.2 25% 俄罗斯联邦

转载自 qianmu.org

参考资料:World University Rankings 2019 Times Higher Education

编辑:艾米莉亚

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注

2 × 3 =